№ п/п |
Организация | Производство свинины на убой в живом весе в 2019г.,тыс. Тонн | Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ |
| 1 | АПХ МИРАТОРГ | 426,57 | 9,70% |
| 2 | ГК «Черкизово» | 286,2 | 6,50% |
| 3 | ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | 267 | 6,00% |
| 4 | ГК «РусАгро» | 243,36 | 5,50% |
| 5 | АО «Аграрная Группа» | 242,06 | 5,50% |
| 6 | ООО «ГК Агро-Белогорье» | 238,6 | 5,40% |
| 7 | ООО «Агропромкомплектация» | 201,4 | 4,60% |
| 8 | ГК АГРОЭКО | 162,1 | 3,70% |
| 9 | ООО «Агропромышленная Корпорация ДОН» | 109,86 | 2,50% |
| 10 | ООО «Управляющая компания РБПИ»и СПФ | 98,21 | 2,20% |
| 11 | ООО «КоПИТАНИЯ» | 95,82 | 2,20% |
| 12 | ООО «Агрофирма Ариант» | 94,84 | 2,10% |
| 13 | «АГРОКОМПЛЕКС» им Н.И. Ткачева | 89,38 | 2,00% |
| 14 | ГК «ОСТАНКИНО» | 73,2 | 1,70% |
| 15 | Агрохолдинг «Талина» | 70,74 | 1,60% |
| 16 | АВК»Эксима» | 67,9 | 1,50% |
| 17 | ООО «Белгранкорм» | 67,49 | 1,50% |
| 18 | ООО «Башкирская мясная компания» | 63,8 | 1,40% |
| 19 | ООО «Коралл» | 56,1 | 1,30% |
| 20 | ООО «УХК ПромАгро» | 54,58 | 1,20% |
| Итого 20 крупнейших предприятий | 3 009,21 | 68,20% | |
| Остальные | 1 406,18 | 31,80% |
*- По данным компаний на 06.02.2020 г.
**- Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и
крестьянско-фермерских хозяйствах.
Тел. +7 (495) 690-69-85, Факс +7 (495) 690-24-15,
e-mail: nss_stat@mail.ru

